產(chǎn)品[
電子溫度記錄儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
電子溫度記錄儀
產(chǎn)品型號:
testo 175-T1
產(chǎn)品展商:
德國德圖testo
關(guān)注指數:2641
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
咨詢(xún)電話(huà):0512-68050030
簡(jiǎn)單介紹
testo 175-T1 電子溫度記錄儀testo 175-T1 電子溫度記錄儀訂貨號:0563 1754testo 175-T1 電子溫度記錄儀簡(jiǎn)要描述testo 175-T1電子溫度記錄儀,1通道,帶內置傳感器,包括扣件和標定證書(shū)
電子溫度記錄儀
的詳細介紹
產(chǎn)品介紹:testo 175-T1溫度電子記錄儀,適用于無(wú)間斷測量冷藏柜中物品的溫度。
testo 575快速打印機打印現場(chǎng)數據。testo 580數據采集器可采集所有數據并傳輸PC進(jìn)行分析。
testo 175-T1 電子溫度記錄儀優(yōu)點(diǎn)一覽
快速瀏覽當前讀數、儲存讀數、大值/小值和超過(guò)限值的次數
即使電池用盡,數據也不會(huì )丟失
On-site: 紅外打印機,快速現場(chǎng)打印,6行/秒
testo 175-T1 電子溫度記錄儀技術(shù)數據 - testo 175-T1
存儲溫度 | -40.0...85.0 °C |
操作溫度 | -35.0...70.0 °C |
電池類(lèi)型 | 鋰電池 |
重量 | 90.0 g |
規格 (LxWxH) | 52.0 x 82.0 x 30.0 mm |
探頭類(lèi)型 (測量值) | 量程 | |
NTC (溫度) | -35.0 ... 70.0 °C | 精度 | +/-1.0 °C (-35.0 ... -20.1 °C) +/-0.5 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
| | 分辨率 | +/-0.3 °C (-35.0 ... -20.1 °C) +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
附件一覽 - testo 175-T1
簡(jiǎn)要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
testo 580數據采集器 | 用于testo 175/177電子記錄儀 | 0554 1778 |
testo 575快速打印機,包括1卷熱敏打印紙和電池 | 帶圖線(xiàn)打印功能 | 0554 1775 |
ComSoft 3 - 基礎套裝,用于testo 175電子記錄儀 | 帶圖線(xiàn)和表格顯示功能,包括接口、桌面支架和PC連接電纜 | 0554 1759 |
testo 175/177扣件專(zhuān)用鎖 | | 0554 1755 |
儀器箱,可存放5個(gè)testo 175電子記錄儀,testo 575打印機,testo 580數據采集器及其配件 | | 0516 1750 |
打印標簽(testo),用于testo 575打印機(6卷/盒) | | 0554 0561 |
ISO標定證書(shū)/溫度 | 電子溫度記錄儀;標定點(diǎn)為-18°C; 0°C; +60°C | 0520 0151 |
Battery, 3.6 V/1.9 Ah 1AA | | 0515 0177 |
DKD標定證書(shū)/溫度 | 電子溫度記錄儀;標定點(diǎn)為-20°C; 0°C; +60°C; per chan./instr. | 0520 0261 |
ComSoft 3 - 專(zhuān)業(yè)版軟件 | 包括數據庫,通用分析及圖示功能 | 0554 0830 |
備用熱敏打印紙(6卷/盒) | | 0554 0569 |
電子溫度記錄儀
的相關(guān)產(chǎn)品