產(chǎn)品[
多功能紅外溫度計
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
多功能紅外溫度計
產(chǎn)品型號:
SIR100
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數:3181
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
咨詢(xún)電話(huà):0512-68050030
簡(jiǎn)單介紹
SIR100多功能紅外溫度計詳細介紹 SIR100多功能紅外溫度計測量可達10000℃的紅外測溫儀可外接K型探頭(探頭另配)測試鎖定功能,數據鎖定功能,**式設計,記憶式設計,記憶功能,背光指示。
多功能紅外溫度計
的詳細介紹
SIR100多功能紅外溫度計技術(shù)參數K型熱電偶 | -40~1200℃ 1℃ ±0.5% |
顯示位數 | 四位LCD顯示 |
溫度范圍 | -18~1000/-4~788℉ |
準確度 | ±2%或2℃ |
1℃/1 | 0.1℃/0.1℉ |
輻射率 | 0.30~0.99 |
響應時(shí)間 | 500ms |
光譜響應 | 7~14um |
點(diǎn)觸比率 | 8:1 |
自動(dòng)關(guān)機 | 不操作4秒 |
K型熱電偶 | -40~1200℃ 1℃ ±0.5% |
顯示位數 | 四位LCD顯示 |
溫度范圍 | -18~1000/-4~788℉ |
準確度 | ±2%或2℃ |
1℃/1 | 0.1℃/0.1℉ |
輻射率 | 0.30~0.99 |
響應時(shí)間 | 500ms |
光譜響應 | 7~14um |
點(diǎn)觸比率 | 8:1 |
自動(dòng)關(guān)機 | 不操作4秒 |
多功能紅外溫度計
的相關(guān)產(chǎn)品