產(chǎn)品[
光通信測試儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
光通信測試儀
產(chǎn)品型號:
3144-20
產(chǎn)品展商:
日本日置hioki
關(guān)注指數:5544
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
咨詢(xún)電話(huà):0512-68050030
簡(jiǎn)單介紹
光通信測試儀 3144-20噪音搜索探測儀使用非直接接觸電壓傳感器即可探測出通信線(xiàn)·電源線(xiàn)的噪音● 分別頻率帶的噪音程度、實(shí)際表示在水平儀上● 使用鉗式電壓傳感器探測Common mode的噪音● 可內部?jì)Υ?4、000個(gè)測量數據和時(shí)間● 主機配置存儲器,利用USB接口可將數據傳入計算機
光通信測試儀
的詳細介紹
基本參數 |
輸入部分 | 9741專(zhuān)用輸入接線(xiàn)頭,BNC輸入接線(xiàn)頭(9741優(yōu)先) |
測量量程 | × 1量程0dBV(1V) f.s.(0dBV~-30Dbv × 10量程-20dBV(0.1V) f.s.(-20dBV~-50dBV) |
頻帶寬 | 500Hz~30MHz范圍內,分為1k/15k/70k/250k/1M/3M/20MHzの7個(gè)固定頻帶 |
計算方式 | 真有效值變換 |
精度 | ±1.5dBV(500Hz~1MHz不滿(mǎn))±2.0dBV(1MHz~30MHz) |
監控功能 | 水平儀顯示,可表示7個(gè)頻帶的電壓(2.5dBV分辨率) |
記錄功能 | 每隔一定時(shí)間所測數據和時(shí)間,可保存內部?jì)Υ嫫鲀?大可保存數據64,000個(gè) |
記錄間隔 | 1/2/5/10/20/30秒, 1/2/5/10/20/30/60分 |
輸出部分 | 波形查看: 輸入信號在輸出電阻50Ω的條件下電壓輸出、使用耳機即可監控檢出信號的包線(xiàn) |
接口 | USB 1.1 (將內部?jì)Υ娴挠涗洈祿拖蚣夹g(shù)機) |
電源供應 | 堿性電池(LR6)×6(可連續使用5小時(shí)),或是使用9445-02 AC電源轉換器( AC100~240V, 50/60Hz) |
體積及重量 | 98W × 179H × 46Dmm, 430g(不含電池) |
附件 | 9741鉗式電壓傳感器(1), 攜帶盒(1), PC應用軟件(1), USB接線(xiàn)(1), 背帶(1), 9445-02/-03AC轉換器(1), 耳機(1), 堿性電池(LR6)6節 |
|
■9741技術(shù)參數 |
傳感器 | 靜電綜合型非接觸式電壓傳感器 |
頻帶域 | 600Hz~30MHz(-3Db頻帯域) |
被測導線(xiàn)直徑 | φ 20mm |
大對地電壓 | AC 200V |
體積及重量 | 62W × 158H × 40Dmm, 260g, 電源電纜: 1m |
光通信測試儀