產(chǎn)品[
轉速儀表
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
轉速儀表
產(chǎn)品型號:
RM-1500
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數:2378
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
咨詢(xún)電話(huà):0512-68050030
簡(jiǎn)單介紹
轉速儀表 檔位 分辨率 準確度 RPM 10.00-99999 0.01/0.1/1 0.04%±2dgtst rps(HZ) 0.2-2000 0.001/0.01/01 0.04%±2dgtst,兩用轉速計 轉速計 轉速測量?jì)x
轉速儀表
的詳細介紹
| 檔位 | 分辨率 | 準確度 |
RPM | 10.00-99999 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
rps(HZ) | 0.2-2000 | 0.001/0.01/01 | 0.04%±2dgtst |
范圍 | 檔位 | 分辨率 | 準確度 |
RPM/ (/表示接觸式) | 20.00-29999 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
m/min | 2.000-2999.9 | 0.001/0.01/0.1 | 0.04%±2dgtst |
ft/min | 6.00-10000 | 0.01/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
yard/min | 4.00-3000 | 0.1/0.1/1 | 0.04%±2dgtst |
rps(HZ) | 0.4-500 | 0.001/0.01/0.1 | 0.04%±2dgtst |
檔位 | 大輸入頻率 |
0-99999 | 10KHz. 和 5% 脈沖寬度 |
轉速儀表 兩用轉速計 轉速計 轉速測量?jì)x