產(chǎn)品[
數字式噪音計
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
數字式噪音計
產(chǎn)品型號:
TES-1350A/TES-1351
產(chǎn)品展商:
臺灣泰仕
關(guān)注指數:2027
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
咨詢(xún)電話(huà):0512-68050030
簡(jiǎn)單介紹
數字式噪音計 測量范圍 A LO (Low) - Weighting: 35- 90dBA HI (High) - Weighting: 75-130dBC LO (Low) - Weighting: 35- 90dBC HI (High) - Weighting: 75-130dB 噪音計價(jià)格 噪音計 分貝計 聲級儀 環(huán)境噪音測試儀
數字式噪音計
的詳細介紹
TES-1351 數字式噪音計
· 分辨率0.1dB
· 大讀值鎖定功能
· 輸出可外接記錄器
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 90dB A HI (High) - Weighting: 75-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 90dB C HI (High) - Weighting: 75-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
重作范圍 | 55dB |
權衡網(wǎng)絡(luò )頻率 | A、C |
時(shí)間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.55Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 4 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說(shuō)明書(shū) |
TES-1350A 數字式噪音計
· 分辨率0.1dB
· 大讀值鎖定功能
· 輸出可外接記錄器
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dB A HI (High) - Weighting: 65-130dB C LO (Low) - Weighting: 35- 100dB C HI (High) - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網(wǎng)絡(luò )頻率 | A、C |
時(shí)間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風(fēng) | 極化電容式麥克風(fēng) |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB (nominally),輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80% R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70% R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說(shuō)明書(shū), 防風(fēng)球 |
噪音計價(jià)格 噪音計 分貝計 聲級儀
環(huán)保 相關(guān)儀器:塵埃粒子計數器,照度表,水份儀,溫濕度表,氣體分析儀,煙氣檢測儀,臺式酸度計,便攜式酸度計,溫濕度記錄儀,風(fēng)速計,紫外線(xiàn)強度計,環(huán)境測試儀,露點(diǎn)儀,鹵素檢測儀