產(chǎn)品[
噪音計 聲級計
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
噪音計 聲級計
產(chǎn)品型號:
日本理音NL-21/NL-31
產(chǎn)品展商:
其它品牌
關(guān)注指數:1904
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
咨詢(xún)電話(huà):0512-68050030
簡(jiǎn)單介紹
噪音計 聲級計 NL-21/NL-31 聲級計 日本理音 (RION)公司生產(chǎn)的 該儀器重 400 克,可測 Lp 、 Leq 、 Le 、 Lmax 、 Lmin 、 Lx 、 Lpeak 、 Lcpeak 、 Lceq 、 Ltm5 等參數,能配 1/1 與 1/3 倍頻程濾波器,根據需要,可以同時(shí)測量及顯示幾個(gè)感興趣的參數并可保存 100 組測量數據。分貝儀 聲級計 噪音測試儀 噪音分析儀
噪音計 聲級計
的詳細介紹
類(lèi)型 | NL-21 | NL-31 |
適用標準: IEC 60651:1979 IEC60804:2000 IEC/CDV61672-1 | Type 2 | Type 1 |
測量功能 | Lp,Leq,Le,Lmax,Lmin,Ln |
瞬時(shí)測量 | Lpeak,Lcpeak,L A1 ,L aleq, Lceq,L ATm5 |
測量時(shí)間 | 10s,1m,5m,10m,15m,30m,1h,8h,24h,手動(dòng) |
量程 (A,C計權) | 28~138dB |
頻率范圍 | 20Hz~8kHz | 20Hz~12.5kHz |
大測量范圍 | 141dB | 141dB |
麥克風(fēng)類(lèi)型 | UC-52 | UC-53A |
量程選擇 | 以 10dB為步長(cháng)分6級 |
線(xiàn)性范圍 | 100dB |
時(shí)間響應 | F,S,I | F,S,I |
頻率計權 | A,C,FLAT |
有效值檢波 | 數字處理 |
采樣時(shí)間 (RMS) | 30.3 μ s | 20.8 μ s |
內置參考信號 | 有 | 有 |
實(shí)時(shí)鐘 | 有 | 有 |
存貯功能 | 手動(dòng)及自動(dòng)存貯 |
手動(dòng)存貯 | 100組 | 100組 |
自動(dòng)存貯 1 | 540000個(gè) | 540000個(gè) |
自動(dòng)存貯 2 | 57600組 | 57600組 |
定時(shí)功能 | 有 | 有 |
電源 | 4節五號電池 |
干電池壽命 | 32小時(shí) | 27小時(shí) |
AC適配器(可選) | 有 | 有 |
顯示器 | 液晶顯示器 |
背光 | 有 | 有 |
AC/DC輸出 | 有 | 有 |
RS-232C通訊口 | 有 | 有 |
內存卡槽 | 有 | 有 |
尺寸及重量 | 260×76×33mm,400克 |
1/1,1/3濾波器(可選) | 有 | 有 |
麥克風(fēng)延長(cháng)電纜 (可選) | 有 | 有 |
打印機 (可選) | 有 | 有 |
NL-21/NL-31 聲級計選購件