產(chǎn)品[
手提式分光測色儀
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話(huà),可以
產(chǎn)品名稱(chēng):
手提式分光測色儀
產(chǎn)品型號:
CM-2500d
產(chǎn)品展商:
日本美能達konicaminolta
關(guān)注指數:3584
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
咨詢(xún)電話(huà):0512-68050030
簡(jiǎn)單介紹
日本美能達CM-2500D手提式分光測色儀是將具有優(yōu)良性能和完備功能的測色儀以輕便小巧的方式推向市場(chǎng)的測量產(chǎn)品.可準確測量應測定的位置;擁有明亮的取景器和攜帶方便的機身。雖然是便攜式,但也可以在φ8mm和φ3mm的測量口徑間轉換。請根據樣品尺寸進(jìn)行選擇。攜帶方便的機身和明亮的取景器可以迅速、準確、方便地撲捉到測量位置。
手提式分光測色儀
的詳細介紹
日本美能達CM-2500D手提式分光測色儀技術(shù)參數
照明 受光光學(xué)系統 | d/8(擴散照明 8°方向受光)、 SCI(含加入正反射光)/SCE(不含正反射光) 同時(shí)測量(無(wú)機械式轉換)(基于DIN5033 Tei7、JIS Z 8722條件c、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E1164) |
積分球尺寸 | φ52mm |
受光素子 | 兩對40素子硅光電二極管陣列 |
分光手段 | 平面繞射光柵 |
測量波長(cháng)范圍 | 360nm~740nm |
測量波長(cháng)間隔 | 10nm |
一半寬度 | 大約10nm |
反射率測定范圍 | 0~175%、表示分解能: 0.01% |
測量用光源 | 脈沖氙弧燈×3個(gè)(CM-2500d,氙弧燈 × 2個(gè)) |
測量時(shí)間 | 大約1.5秒(熒光測量時(shí) 約為2秒) |
短可測定間隔 | SCI/SCE測定時(shí)是3秒(熒光測定是4秒) |
可測量次數 | 10秒間隔下可測量1000次(使用堿性電池時(shí))(每次測量可同時(shí)對SCI/SCE加以評價(jià)) |
測量口徑/照明口徑 | MAV:φ8mm/φ11mm SAV:φ3mm/φ6mm(可在兩者間轉換)(CM-2500d只有MAV) |
重復性 | 分光反射率 :標準偏差0.1%以?xún)龋ǖ?60~380nm波長(cháng)區域的標準偏差在0.2%以?xún)龋?br />色彩值 : 標準偏差△E﹡ad 0.04以?xún)劝咨U?,?0秒間隔內測定30次白色校正板時(shí)) |
儀表誤差 | ΔE﹡ad 0.2以?xún)?MAV/SCI) (以主機身為基準,BCRA系列II 12色測定時(shí)的平均值) |
UV控制 | 瞬間調整(無(wú)機械式調整) ﹡附帶UV400nm轉換過(guò)濾器(CM-2500上無(wú)UV控制功能) |
測量模式 | 單機測量/平均測量(自動(dòng)模式3、5、8次/手動(dòng)模式) |
接口 | 以RS-232C為標準 |
觀(guān)察條件 | 2° 視野、10° 視野 |
觀(guān)察光源 | A,C,D50,D65,F2,F6,F7,F8,F10,F11,F12(可在兩種光源下同時(shí)評價(jià)) |
表示 | 分光數值、分光表、色彩值、色差值、色差表、OK/NG表示 色度系色度值L﹡a﹡b﹡、L﹡C﹡h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜尋器-Lab、Yxy、胡塞爾、XYZ、MI、WI(ASTME313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO、Brightness(ISO2470)、 濃度狀況A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、L99a99b99、L99C99 h99 |
保存數據數量 | 700條數據(SCI/SCE 作為1條數據) |
臨界判別 | 色差的臨界值(可設定箱型/橢圓型臨界值) |
電源 | 4節單3形電池,專(zhuān)用AC適配器 |
尺寸 | 69(寬)×96(高)×193(進(jìn)深)mm |
質(zhì)量 | 大約670g(電池除外) |
使用溫濕度范圍 | 5~40℃,相對濕度80%以下/不可結露 |
保管溫濕度范圍 | 0~40℃,相對濕度80%以下/不可結露 |
標準配件 | 白色校正板CM-A145、目標罩φ8mm CM-A146、目標罩φ3mm CM-A147(無(wú)CM-2500d)、RS-232C連接電纜IF-A16、 AC適配器AC-17、單3形干電池×4 |
另售配件 | 硬盒CM-A148、粉體護罩組件CM-A149、粉體護罩(更換用乙烯護罩)CM-A152、色彩管理軟件CM-S9w、零校正BOX |
手提式分光測色儀
的相關(guān)產(chǎn)品